Статистика
Материал из Parkour wiki
| Статистика по страницам | |
|---|---|
| Статей | 20 |
| Страниц (Все страницы в вики, включая страницы обсуждения, перенаправления и прочее.) | 75 |
| Загружено файлов | 0 |
| Статистика правок | |
| Число правок с момента установки Parkour wiki | 716 |
| Среднее число правок на страницу | 9,55 |
| Величина очереди заданий | 0 |
| Статистика по участникам | |
| Зарегистрированные участники | 27 |
| Активные участники (Участники, совершившие какое-либо действие за последние 7 дней) | 5 |
| Боты (список группы) | 0 |
| Администраторы (список группы) | 3 |
| Бюрократы (список группы) | 3 |
| Статистика просмотров | |
| Всего просмотров | 15 808 |
| Просмотров на правку | 22,08 | Наиболее часто просматриваемые страницы |
| Заглавная страница | 3761 |
| Классификация элементов паркура | 934 |
| Категория:Элементы | 478 |
| Паркур | 426 |
| Parkourkwiki:Руководство для быстрого старта | 413 |
| Категория:Известные личности, деятели, биографии | 389 |
| Livewire | 371 |
| Категория:История паркура | 265 |
| Фриран | 257 |
| Анализ названий элементов паркура на разных языках | 255 |

